<Paulo_Machado>	<playsFor>[47-51]	<U.D._Leiria>
<Brimah_Razak>	<playsFor>[59-59]	<Real_Betis>
<Ariza_Makukula>	<playsFor>[47-51]	<C.S._Marítimo>
<Djamel_Abdoun>	<playsFor>[44-47]	<France_national_under-19_football_team>
<A._G._L._Shaw>	<diedIn>[53-55]	<Melbourne>
<Niki_de_Saint_Phalle>	<diedIn>[42-44]	<San_Diego>
<Ada_Choi>	<wasBornIn>[25-27]	<Hong_Kong>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[14-17]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[17-19]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[19-21]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[21-23]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[23-25]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[25-27]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[27-29]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[29-32]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[32-34]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[34-38]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[38-42]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[42-47]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[47-51]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[51-55]	<K._T._Stevens>
<Hugh_Marlowe>	<isMarriedTo>[59-59]	<K._T._Stevens>
<Aimee_Chan>	<wasBornIn>[27-30]	<Toronto>
<Elaine_Pagels>	<hasWonPrize>[26-30]	<National_Book_Award>
<Elaine_Pagels>	<hasWonPrize>[30-33]	<National_Book_Award>
<Elaine_Pagels>	<hasWonPrize>[33-37]	<National_Book_Award>
<Elaine_Pagels>	<hasWonPrize>[37-47]	<National_Book_Award>
<Elaine_Pagels>	<hasWonPrize>[47-53]	<National_Book_Award>
<Elaine_Pagels>	<hasWonPrize>[59-59]	<National_Book_Award>
<June_Havoc>	<wasBornIn>[5-7]	<Vancouver>
<James_Dunn_(Australian_politician)>	<wasBornIn>[2-5]	<Liverpool>
<Shaun_Timmins_(footballer)>	<playsFor>[59-59]	<Republic_of_Ireland_national_under-19_football_team>
<Ian_Carroll>	<isMarriedTo>[32-34]	<Geraldine_Doogue>
<Ian_Carroll>	<isMarriedTo>[34-38]	<Geraldine_Doogue>
<Ian_Carroll>	<isMarriedTo>[38-42]	<Geraldine_Doogue>
<Ian_Carroll>	<isMarriedTo>[42-47]	<Geraldine_Doogue>
<Ian_Carroll>	<isMarriedTo>[47-51]	<Geraldine_Doogue>
<Ian_Carroll>	<isMarriedTo>[51-55]	<Geraldine_Doogue>
<Ian_Gilmour,_Baron_Gilmour_of_Craigmillar>	<wasBornIn>[7-10]	<London>
<Keith_Andrews_(footballer)>	<playsFor>[44-47]	<Walsall_F.C.>
<Keith_Andrews_(footballer)>	<playsFor>[47-51]	<Walsall_F.C.>
<Keith_Andrews_(footballer)>	<playsFor>[59-59]	<Walsall_F.C.>
<Abdullah_Gül>	<isAffiliatedTo>[37-40]	<Virtue_Party>
<Abdullah_Gül>	<isAffiliatedTo>[40-42]	<Virtue_Party>
<Abdullah_Gül>	<isAffiliatedTo>[42-44]	<Virtue_Party>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[8-11]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[11-15]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[15-18]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[18-22]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[22-26]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[26-30]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[30-33]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[33-37]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[37-47]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[47-53]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Aston_Webb>	<hasWonPrize>[59-59]	<Albert_Medal_(Royal_Society_of_Arts)>
<Wilfrid_Kent_Hughes>	<wasBornIn>[2-5]	<Melbourne>
<Roland_Curram>	<isMarriedTo>[21-23]	<Sheila_Gish>
<Roland_Curram>	<isMarriedTo>[23-25]	<Sheila_Gish>
<Roland_Curram>	<isMarriedTo>[25-27]	<Sheila_Gish>
<Roland_Curram>	<isMarriedTo>[27-29]	<Sheila_Gish>
<Roland_Curram>	<isMarriedTo>[29-32]	<Sheila_Gish>
<Barbara_Payton>	<isMarriedTo>[17-19]	<Franchot_Tone>
<Selma_Kurz>	<diedIn>[10-12]	<Vienna>
<Igor_Angulo>	<playsFor>[44-47]	<Spain_national_under-19_football_team>
<Igor_Angulo>	<playsFor>[47-51]	<Spain_national_under-19_football_team>
<Igor_Angulo>	<playsFor>[59-59]	<Spain_national_under-19_football_team>
<Samuel_Goldwyn>	<isMarriedTo>[7-10]	<Frances_Howard_(actress)>
<Samuel_Goldwyn>	<isMarriedTo>[10-12]	<Frances_Howard_(actress)>
<Samuel_Goldwyn>	<isMarriedTo>[12-14]	<Frances_Howard_(actress)>
<Samuel_Goldwyn>	<isMarriedTo>[14-17]	<Frances_Howard_(actress)>
<Samuel_Goldwyn>	<isMarriedTo>[17-19]	<Frances_Howard_(actress)>
<Samuel_Goldwyn>	<isMarriedTo>[19-21]	<Frances_Howard_(actress)>
<Samuel_Goldwyn>	<isMarriedTo>[21-23]	<Frances_Howard_(actress)>
<Samuel_Goldwyn>	<isMarriedTo>[23-25]	<Frances_Howard_(actress)>
<Samuel_Goldwyn>	<isMarriedTo>[25-27]	<Frances_Howard_(actress)>
<Nabil_Baha>	<playsFor>[59-59]	<AEK_Athens_F.C.>
<Brian_D._Ripley>	<hasWonPrize>[59-59]	<Guy_Medal>
<Craig_Davies_(footballer)>	<playsFor>[47-51]	<Wolverhampton_Wanderers_F.C.>
<Herbert_Friedman>	<diedIn>[40-42]	<Arlington_County,_Virginia>
<Gerd_Binnig>	<hasWonPrize>[30-33]	<Nobel_Prize_in_Physics>
<Gerd_Binnig>	<hasWonPrize>[33-37]	<Nobel_Prize_in_Physics>
<Gerd_Binnig>	<hasWonPrize>[37-47]	<Nobel_Prize_in_Physics>
<Gerd_Binnig>	<hasWonPrize>[47-53]	<Nobel_Prize_in_Physics>
<Gerd_Binnig>	<hasWonPrize>[59-59]	<Nobel_Prize_in_Physics>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[10-14]	<University_of_Vienna>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[14-17]	<University_of_Vienna>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[17-19]	<University_of_Vienna>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[19-21]	<University_of_Vienna>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[21-23]	<University_of_Vienna>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[23-27]	<University_of_Vienna>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[27-32]	<University_of_Vienna>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[32-34]	<University_of_Vienna>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[34-38]	<University_of_Vienna>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[38-42]	<University_of_Vienna>
<Ida_Halpern>	<graduatedFrom>[59-59]	<University_of_Vienna>
<Javi_Moreno>	<playsFor>[38-40]	<CD_Numancia>
<Javi_Moreno>	<playsFor>[40-42]	<CD_Numancia>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[17-19]	<Walter_Annenberg>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[19-21]	<Walter_Annenberg>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[21-23]	<Walter_Annenberg>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[23-25]	<Walter_Annenberg>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[25-27]	<Walter_Annenberg>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[27-29]	<Walter_Annenberg>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[29-32]	<Walter_Annenberg>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[32-34]	<Walter_Annenberg>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[34-38]	<Walter_Annenberg>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[38-42]	<Walter_Annenberg>
<Leonore_Annenberg>	<isMarriedTo>[42-47]	<Walter_Annenberg>
<Gilean_McVean>	<hasWonPrize>[59-59]	<Weldon_Memorial_Prize>
<Kōri_Hisataka>	<wasBornIn>[5-7]	<Shuri,_Okinawa>
<George_Paget_Thomson>	<wasBornIn>[2-5]	<Cambridge>
<Ismael_Santiago>	<playsFor>[40-42]	<Granada_CF>
<Bradley_Bell>	<wasBornIn>[20-22]	<Chicago>
<David_Gross>	<hasWonPrize>[33-37]	<Dirac_Medal>
<David_Gross>	<hasWonPrize>[37-47]	<Dirac_Medal>
<David_Gross>	<hasWonPrize>[47-53]	<Dirac_Medal>
<David_Gross>	<hasWonPrize>[59-59]	<Dirac_Medal>
<J._B._Gunn>	<hasWonPrize>[22-26]	<IEEE_Morris_N._Liebmann_Memorial_Award>
<J._B._Gunn>	<hasWonPrize>[26-30]	<IEEE_Morris_N._Liebmann_Memorial_Award>
<J._B._Gunn>	<hasWonPrize>[30-33]	<IEEE_Morris_N._Liebmann_Memorial_Award>
<J._B._Gunn>	<hasWonPrize>[33-37]	<IEEE_Morris_N._Liebmann_Memorial_Award>
<J._B._Gunn>	<hasWonPrize>[37-47]	<IEEE_Morris_N._Liebmann_Memorial_Award>
<J._B._Gunn>	<hasWonPrize>[47-53]	<IEEE_Morris_N._Liebmann_Memorial_Award>
<J._B._Gunn>	<hasWonPrize>[59-59]	<IEEE_Morris_N._Liebmann_Memorial_Award>
<Harold_H._Schlosberg>	<wasBornIn>[5-7]	<Brooklyn>
<Hélder_Postiga>	<playsFor>[34-36]	<Varzim_S.C.>
<Hélder_Postiga>	<playsFor>[36-38]	<Varzim_S.C.>
<Anne_Twomey>	<isMarriedTo>[32-34]	<John_Bedford_Lloyd>
<Anne_Twomey>	<isMarriedTo>[34-38]	<John_Bedford_Lloyd>
<Anne_Twomey>	<isMarriedTo>[38-42]	<John_Bedford_Lloyd>
<Anne_Twomey>	<isMarriedTo>[42-47]	<John_Bedford_Lloyd>
<Anne_Twomey>	<isMarriedTo>[47-51]	<John_Bedford_Lloyd>
<Anne_Twomey>	<isMarriedTo>[51-55]	<John_Bedford_Lloyd>
<Anne_Twomey>	<isMarriedTo>[59-59]	<John_Bedford_Lloyd>
<Mick_Kennedy>	<playsFor>[32-34]	<Luton_Town_F.C.>
<Mick_Kennedy>	<playsFor>[34-36]	<Luton_Town_F.C.>
<Gary_Borrowdale>	<playsFor>[59-59]	<Charlton_Athletic_F.C.>
<Mel_Bourne>	<wasBornIn>[7-10]	<Chicago>
<Ritchie_Kitoko>	<playsFor>[59-59]	<Granada_CF>
<Daniel_de_Oliveira_(actor)>	<isMarriedTo>[42-47]	<Vanessa_Giácomo>
<Daniel_de_Oliveira_(actor)>	<isMarriedTo>[47-51]	<Vanessa_Giácomo>
<Daniel_de_Oliveira_(actor)>	<isMarriedTo>[51-55]	<Vanessa_Giácomo>
<Ismael_Urzaiz>	<playsFor>[34-36]	<Real_Madrid_C.F.>
<Donald_R._McMonagle>	<wasBornIn>[17-20]	<Flint,_Michigan>
<Herbert_C._Brown>	<hasWonPrize>[30-33]	<American_Institute_of_Chemists_Gold_Medal>
<Herbert_C._Brown>	<hasWonPrize>[33-37]	<American_Institute_of_Chemists_Gold_Medal>
<Herbert_C._Brown>	<hasWonPrize>[37-47]	<American_Institute_of_Chemists_Gold_Medal>
<Herbert_C._Brown>	<hasWonPrize>[47-53]	<American_Institute_of_Chemists_Gold_Medal>
<Herbert_C._Brown>	<hasWonPrize>[59-59]	<American_Institute_of_Chemists_Gold_Medal>
<John_Lasseter>	<wasBornIn>[17-20]	<Hollywood>
<Filipe_Falardo>	<playsFor>[42-44]	<S.L._Benfica_B>
<Filipe_Falardo>	<playsFor>[44-47]	<S.L._Benfica_B>
<Daniel_Candeias>	<playsFor>[59-59]	<S.L._Benfica>
<Susanne_Cramer>	<wasBornIn>[12-15]	<Frankfurt>
<Gene_Taylor_(Mississippi_politician)>	<isAffiliatedTo>[55-57]	<Republican_Party_(United_States)>
<Gene_Taylor_(Mississippi_politician)>	<isAffiliatedTo>[59-59]	<Republican_Party_(United_States)>
<Dentinho>	<playsFor>[47-51]	<Sport_Club_Corinthians_Paulista>
<Dentinho>	<playsFor>[59-59]	<Sport_Club_Corinthians_Paulista>
<Roshumba_Williams>	<isMarriedTo>[34-38]	<Gary_Dourdan>
<T._T._Chang>	<graduatedFrom>[19-21]	<University_of_Minnesota>
<T._T._Chang>	<graduatedFrom>[21-23]	<University_of_Minnesota>
<T._T._Chang>	<graduatedFrom>[23-27]	<University_of_Minnesota>
<T._T._Chang>	<graduatedFrom>[27-32]	<University_of_Minnesota>
<T._T._Chang>	<graduatedFrom>[32-34]	<University_of_Minnesota>
<T._T._Chang>	<graduatedFrom>[34-38]	<University_of_Minnesota>
<T._T._Chang>	<graduatedFrom>[38-42]	<University_of_Minnesota>
<T._T._Chang>	<graduatedFrom>[59-59]	<University_of_Minnesota>
<Elizabeth_Blackburn>	<hasWonPrize>[47-53]	<Meyenburg_Prize>
<Elizabeth_Blackburn>	<hasWonPrize>[59-59]	<Meyenburg_Prize>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[6-8]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[8-11]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[11-15]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[15-18]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[18-22]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[22-26]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[26-30]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[30-33]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[33-37]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[37-47]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[47-53]	<Rumford_Medal>
<Hendrik_Lorentz>	<hasWonPrize>[59-59]	<Rumford_Medal>
<Marc_Bernaus>	<playsFor>[38-40]	<Spain_national_under-20_football_team>
<Marc_Bernaus>	<playsFor>[40-42]	<Spain_national_under-20_football_team>
<Marc_Bernaus>	<playsFor>[42-44]	<Spain_national_under-20_football_team>
<Marc_Bernaus>	<playsFor>[44-47]	<Spain_national_under-20_football_team>
<Marc_Bernaus>	<playsFor>[47-51]	<Spain_national_under-20_football_team>
<Marc_Bernaus>	<playsFor>[59-59]	<Spain_national_under-20_football_team>
<Franklin_Dyall>	<isMarriedTo>[10-12]	<Mary_Merrall>
<Franklin_Dyall>	<isMarriedTo>[12-14]	<Mary_Merrall>
<Franklin_Dyall>	<isMarriedTo>[14-17]	<Mary_Merrall>
<Bohdan_Shust>	<playsFor>[59-59]	<FC_Metalist_Kharkiv>
<Marvin_Minsky>	<diedIn>[59-59]	<Boston>
<Harvey_Weinstein>	<wasBornIn>[17-20]	<Flushing,_Queens>
<Édgar_Méndez>	<playsFor>[59-59]	<UD_Almería>
<C._N._R._Rao>	<hasWonPrize>[37-47]	<Hughes_Medal>
<C._N._R._Rao>	<hasWonPrize>[47-53]	<Hughes_Medal>
<C._N._R._Rao>	<hasWonPrize>[59-59]	<Hughes_Medal>
<Frances_Folsom_Cleveland_Preston>	<diedIn>[14-17]	<Baltimore>
<Florence_Augusta_Merriam_Bailey>	<graduatedFrom>[3-5]	<Smith_College>
<William_C._McCool>	<graduatedFrom>[27-32]	<University_of_Maryland,_College_Park>
<William_C._McCool>	<graduatedFrom>[32-34]	<University_of_Maryland,_College_Park>
<William_C._McCool>	<graduatedFrom>[34-38]	<University_of_Maryland,_College_Park>
<William_C._McCool>	<graduatedFrom>[38-42]	<University_of_Maryland,_College_Park>
<William_C._McCool>	<graduatedFrom>[59-59]	<University_of_Maryland,_College_Park>
<Andrey_Chernyshov>	<playsFor>[36-38]	<SK_Sturm_Graz>
<Mario_Rosas>	<playsFor>[47-51]	<Real_Murcia>
<Mario_Rosas>	<playsFor>[59-59]	<Real_Murcia>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[33-35]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[35-37]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[37-40]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[40-42]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[42-44]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[44-47]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[47-49]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[49-51]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[51-53]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[53-55]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[55-57]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Paul_Holmes_(politician)>	<isAffiliatedTo>[59-59]	<Social_Democratic_Party_(UK)>
<Gerardo_Berodia>	<wasBornIn>[27-30]	<Madrid>
<Daniel_Candeias>	<playsFor>[44-47]	<Portugal_national_under-17_football_team>
<Mary_Robinson>	<isAffiliatedTo>[26-28]	<Independent_politician>
<Mary_Robinson>	<isAffiliatedTo>[28-30]	<Independent_politician>
<José_Antonio_Llamas>	<playsFor>[59-59]	<UD_Melilla>
<Paula_Vogel>	<wasBornIn>[17-20]	<Washington,_D.C.>
<Josh_Singer>	<isMarriedTo>[51-55]	<Laura_Dave>
<Josh_Singer>	<isMarriedTo>[59-59]	<Laura_Dave>
<Włodzimierz_Cimoszewicz>	<isAffiliatedTo>[22-24]	<Polish_United_Workers'_Party>
<Włodzimierz_Cimoszewicz>	<isAffiliatedTo>[24-26]	<Polish_United_Workers'_Party>
<Włodzimierz_Cimoszewicz>	<isAffiliatedTo>[26-28]	<Polish_United_Workers'_Party>
<Włodzimierz_Cimoszewicz>	<isAffiliatedTo>[28-30]	<Polish_United_Workers'_Party>
<Włodzimierz_Cimoszewicz>	<isAffiliatedTo>[30-33]	<Polish_United_Workers'_Party>
<Włodzimierz_Cimoszewicz>	<isAffiliatedTo>[33-35]	<Polish_United_Workers'_Party>
<Sam_Behrens>	<wasBornIn>[15-17]	<Brooklyn>
<Kumarpal_Desai>	<hasWonPrize>[47-53]	<Sahitya_Gaurav_Puraskar>
<Kumarpal_Desai>	<hasWonPrize>[59-59]	<Sahitya_Gaurav_Puraskar>
<Lucas_Neill>	<playsFor>[47-51]	<West_Ham_United_F.C.>
<Werner_Zerweck>	<hasWonPrize>[15-18]	<Order_of_Merit_of_the_Federal_Republic_of_Germany>
<Werner_Zerweck>	<hasWonPrize>[18-22]	<Order_of_Merit_of_the_Federal_Republic_of_Germany>
<Werner_Zerweck>	<hasWonPrize>[22-26]	<Order_of_Merit_of_the_Federal_Republic_of_Germany>
<Werner_Zerweck>	<hasWonPrize>[26-30]	<Order_of_Merit_of_the_Federal_Republic_of_Germany>
<Werner_Zerweck>	<hasWonPrize>[30-33]	<Order_of_Merit_of_the_Federal_Republic_of_Germany>
<Werner_Zerweck>	<hasWonPrize>[33-37]	<Order_of_Merit_of_the_Federal_Republic_of_Germany>
<Werner_Zerweck>	<hasWonPrize>[37-47]	<Order_of_Merit_of_the_Federal_Republic_of_Germany>
<Werner_Zerweck>	<hasWonPrize>[47-53]	<Order_of_Merit_of_the_Federal_Republic_of_Germany>
<Werner_Zerweck>	<hasWonPrize>[59-59]	<Order_of_Merit_of_the_Federal_Republic_of_Germany>
<Tom_Heaton>	<playsFor>[44-47]	<England_national_under-18_football_team>
<Tom_Heaton>	<playsFor>[47-51]	<England_national_under-18_football_team>
<Tom_Heaton>	<playsFor>[59-59]	<England_national_under-18_football_team>
<David_Lack>	<hasWonPrize>[15-18]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<David_Lack>	<hasWonPrize>[18-22]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<David_Lack>	<hasWonPrize>[22-26]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<David_Lack>	<hasWonPrize>[26-30]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<David_Lack>	<hasWonPrize>[30-33]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<David_Lack>	<hasWonPrize>[33-37]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<David_Lack>	<hasWonPrize>[37-47]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<David_Lack>	<hasWonPrize>[47-53]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<David_Lack>	<hasWonPrize>[59-59]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Veronica_Cooper>	<isMarriedTo>[10-12]	<Gary_Cooper>
<Veronica_Cooper>	<isMarriedTo>[12-14]	<Gary_Cooper>
<Veronica_Cooper>	<isMarriedTo>[14-17]	<Gary_Cooper>
<Veronica_Cooper>	<isMarriedTo>[17-19]	<Gary_Cooper>
<Veronica_Cooper>	<isMarriedTo>[19-21]	<Gary_Cooper>
<America_Ferrera>	<wasBornIn>[30-32]	<Los_Angeles>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[6-8]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[8-11]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[11-15]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[15-18]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[18-22]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[22-26]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[26-30]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[30-33]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[33-37]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[37-47]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[47-53]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Henry_Hallett_Dale>	<hasWonPrize>[59-59]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Tom_Heaton>	<playsFor>[59-59]	<Wycombe_Wanderers_F.C.>
<DaMarcus_Beasley>	<playsFor>[40-42]	<Chicago_Fire_Soccer_Club>
<DaMarcus_Beasley>	<playsFor>[42-44]	<Chicago_Fire_Soccer_Club>
<DaMarcus_Beasley>	<playsFor>[44-47]	<Chicago_Fire_Soccer_Club>
<Alan_Jay_Lerner>	<wasBornIn>[7-10]	<New_York_City>
<Carlos_Martins_(footballer)>	<playsFor>[42-44]	<S.C._Campomaiorense>
<Craig_Packer>	<wasBornIn>[15-17]	<Fort_Worth,_Texas>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[6-8]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[8-11]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[11-13]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[13-15]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[15-18]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[18-20]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[20-22]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[22-24]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[24-26]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[26-28]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[28-30]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[30-33]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[33-35]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[35-37]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[37-40]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[40-42]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[42-44]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[44-47]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[47-49]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[49-51]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[51-53]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[53-55]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[55-57]	<Australian_Labor_Party>
<George_Foley>	<isAffiliatedTo>[59-59]	<Australian_Labor_Party>
<Francis_Preston_Blair_Jr.>	<isAffiliatedTo>[1-4]	<Free_Soil_Party>
<Maurine_Neuberger>	<diedIn>[40-42]	<Portland,_Oregon>
<Guy_Oseary>	<wasBornIn>[25-27]	<Jerusalem>
<Felix_Frankfurter>	<diedIn>[21-23]	<Washington,_D.C.>
<Lorna_Gray>	<isMarriedTo>[14-17]	<David_Brian>
<Lorna_Gray>	<isMarriedTo>[17-19]	<David_Brian>
<Lorna_Gray>	<isMarriedTo>[19-21]	<David_Brian>
<Lorna_Gray>	<isMarriedTo>[21-23]	<David_Brian>
<Lorna_Gray>	<isMarriedTo>[23-25]	<David_Brian>
<Lorna_Gray>	<isMarriedTo>[25-27]	<David_Brian>
<Lorna_Gray>	<isMarriedTo>[27-29]	<David_Brian>
<Lorna_Gray>	<isMarriedTo>[29-32]	<David_Brian>
<Lorna_Gray>	<isMarriedTo>[32-34]	<David_Brian>
<Lorna_Gray>	<isMarriedTo>[34-38]	<David_Brian>
<Sunil_Dutt>	<hasWonPrize>[22-26]	<Padma_Shri>
<Sunil_Dutt>	<hasWonPrize>[26-30]	<Padma_Shri>
<Sunil_Dutt>	<hasWonPrize>[30-33]	<Padma_Shri>
<Sunil_Dutt>	<hasWonPrize>[33-37]	<Padma_Shri>
<Sunil_Dutt>	<hasWonPrize>[37-47]	<Padma_Shri>
<Sunil_Dutt>	<hasWonPrize>[47-53]	<Padma_Shri>
<Sunil_Dutt>	<hasWonPrize>[59-59]	<Padma_Shri>
<José_Barkero>	<playsFor>[38-40]	<Spain_national_under-18_football_team>
<F._Sherwood_Rowland>	<hasWonPrize>[37-47]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<F._Sherwood_Rowland>	<hasWonPrize>[47-53]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<F._Sherwood_Rowland>	<hasWonPrize>[59-59]	<Fellow_of_the_Royal_Society>
<Christian_Slater>	<wasBornIn>[22-25]	<New_York_City>
<Nuno_Afonso>	<playsFor>[36-38]	<C.F._Os_Belenenses>
<André_Carneiro_Soares>	<playsFor>[47-51]	<Portugal_national_under-18_football_team>
<André_Carneiro_Soares>	<playsFor>[59-59]	<Portugal_national_under-18_football_team>
<Ernst_Alexanderson>	<hasWonPrize>[8-11]	<IEEE_Medal_of_Honor>
<Ernst_Alexanderson>	<hasWonPrize>[11-15]	<IEEE_Medal_of_Honor>
