<Yuan_T._Lee>	<hasWonPrize>[30-33]	<Nobel_Prize_in_Chemistry>	2
<Yuan_T._Lee>	<hasWonPrize>[33-37]	<Nobel_Prize_in_Chemistry>	2
<Yuan_T._Lee>	<hasWonPrize>[37-47]	<Nobel_Prize_in_Chemistry>	2
<Yuan_T._Lee>	<hasWonPrize>[47-53]	<Nobel_Prize_in_Chemistry>	2
<Yuan_T._Lee>	<hasWonPrize>[59-59]	<Nobel_Prize_in_Chemistry>	2
<Jorge_Perona>	<playsFor>[59-59]	<Real_Oviedo>	3
<Carl_Woese>	<hasWonPrize>[37-47]	<Crafoord_Prize>	2
<Carl_Woese>	<hasWonPrize>[47-53]	<Crafoord_Prize>	2
<Carl_Woese>	<hasWonPrize>[59-59]	<Crafoord_Prize>	2
<Florence_Eldridge>	<isMarriedTo>[10-12]	<Fredric_March>	3
<Florence_Eldridge>	<isMarriedTo>[12-14]	<Fredric_March>	3
<Florence_Eldridge>	<isMarriedTo>[14-17]	<Fredric_March>	3
<Florence_Eldridge>	<isMarriedTo>[17-19]	<Fredric_March>	3
<Florence_Eldridge>	<isMarriedTo>[19-21]	<Fredric_March>	3
<Florence_Eldridge>	<isMarriedTo>[21-23]	<Fredric_March>	3
<Florence_Eldridge>	<isMarriedTo>[23-25]	<Fredric_March>	3
<Florence_Eldridge>	<isMarriedTo>[25-27]	<Fredric_March>	3
<Philip_Abelson>	<hasWonPrize>[37-47]	<Vannevar_Bush_Award>	2
<Philip_Abelson>	<hasWonPrize>[47-53]	<Vannevar_Bush_Award>	2
<Philip_Abelson>	<hasWonPrize>[59-59]	<Vannevar_Bush_Award>	2
<Antonio_Banderas>	<wasBornIn>[20-22]	<Málaga>	0
<Enzo_Maresca>	<playsFor>[40-42]	<Bologna_F.C._1909>	3
<Enzo_Maresca>	<playsFor>[42-44]	<Bologna_F.C._1909>	3
<Josephine_Tewson>	<wasBornIn>[10-12]	<Hampstead>	0
<Olivia_Newton-John>	<wasBornIn>[15-17]	<Cambridge>	0
<Vincent_Wong_(Hong_Kong_actor)>	<isMarriedTo>[51-55]	<Yoyo_Chen>	2
<Vincent_Wong_(Hong_Kong_actor)>	<isMarriedTo>[59-59]	<Yoyo_Chen>	2
<Mozelle_Britton>	<wasBornIn>[5-7]	<Oklahoma_City>	0
<Eugene_Wigner>	<hasWonPrize>[15-18]	<Franklin_Medal>	2
<Eugene_Wigner>	<hasWonPrize>[18-22]	<Franklin_Medal>	2
<Eugene_Wigner>	<hasWonPrize>[22-26]	<Franklin_Medal>	2
<Eugene_Wigner>	<hasWonPrize>[26-30]	<Franklin_Medal>	2
<Eugene_Wigner>	<hasWonPrize>[30-33]	<Franklin_Medal>	2
<Eugene_Wigner>	<hasWonPrize>[33-37]	<Franklin_Medal>	2
<Eugene_Wigner>	<hasWonPrize>[37-47]	<Franklin_Medal>	2
<Eugene_Wigner>	<hasWonPrize>[47-53]	<Franklin_Medal>	2
<Eugene_Wigner>	<hasWonPrize>[59-59]	<Franklin_Medal>	2
<Harold_Jeffreys>	<hasWonPrize>[11-15]	<Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society>	2
<Harold_Jeffreys>	<hasWonPrize>[15-18]	<Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society>	2
<Harold_Jeffreys>	<hasWonPrize>[18-22]	<Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society>	2
<Harold_Jeffreys>	<hasWonPrize>[22-26]	<Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society>	2
<Harold_Jeffreys>	<hasWonPrize>[26-30]	<Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society>	2
<Harold_Jeffreys>	<hasWonPrize>[30-33]	<Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society>	2
<Harold_Jeffreys>	<hasWonPrize>[33-37]	<Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society>	2
<Harold_Jeffreys>	<hasWonPrize>[37-47]	<Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society>	2
<Harold_Jeffreys>	<hasWonPrize>[47-53]	<Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society>	2
<Harold_Jeffreys>	<hasWonPrize>[59-59]	<Gold_Medal_of_the_Royal_Astronomical_Society>	2
<Danny_Chan_Kwok-kwan>	<wasBornIn>[25-27]	<Hong_Kong>	0
<Cesar_Conde>	<wasBornIn>[25-27]	<New_York_City>	0
<Carl_Medjani>	<playsFor>[44-47]	<France_national_under-18_football_team>	3
<Allen_Newell>	<hasWonPrize>[33-37]	<National_Medal_of_Science>	2
<Allen_Newell>	<hasWonPrize>[37-47]	<National_Medal_of_Science>	2
<Allen_Newell>	<hasWonPrize>[47-53]	<National_Medal_of_Science>	2
<Allen_Newell>	<hasWonPrize>[59-59]	<National_Medal_of_Science>	2
<Mark_Dacascos>	<isMarriedTo>[38-42]	<Julie_Condra>	2
<Mark_Dacascos>	<isMarriedTo>[42-47]	<Julie_Condra>	2
<Mark_Dacascos>	<isMarriedTo>[47-51]	<Julie_Condra>	2
<Mark_Dacascos>	<isMarriedTo>[51-55]	<Julie_Condra>	2
<Mark_Dacascos>	<isMarriedTo>[59-59]	<Julie_Condra>	2
<Eliran_Danin>	<playsFor>[44-47]	<Beitar_Jerusalem_F.C.>	3
<Eliran_Danin>	<playsFor>[47-51]	<Beitar_Jerusalem_F.C.>	3
<Eliran_Danin>	<playsFor>[59-59]	<Beitar_Jerusalem_F.C.>	3
<Chu_Ching-wu>	<hasWonPrize>[33-37]	<National_Medal_of_Science>	2
<Chu_Ching-wu>	<hasWonPrize>[37-47]	<National_Medal_of_Science>	2
<Chu_Ching-wu>	<hasWonPrize>[47-53]	<National_Medal_of_Science>	2
<Chu_Ching-wu>	<hasWonPrize>[59-59]	<National_Medal_of_Science>	2
<Sofia_Kovalevskaya>	<diedIn>[3-5]	<Stockholm>	0
<Thandie_Newton>	<wasBornIn>[25-27]	<Westminster>	0
<Gustav_Mayer>	<isAffiliatedTo>[15-18]	<Socialist_Unity_Party_of_Germany>	3
<Carles_Coto>	<playsFor>[47-51]	<Sevilla_Atlético>	3
<José_Manuel_Roca_Cases>	<playsFor>[40-42]	<Villarreal_CF>	3
<Daniel_Kearns_(footballer)>	<wasBornIn>[32-35]	<Belfast>	0
<Marilyn_Monroe>	<wasBornIn>[7-10]	<Los_Angeles>	0
<Sydney_Chapman_(mathematician)>	<hasWonPrize>[18-22]	<William_Bowie_Medal>	2
<Sydney_Chapman_(mathematician)>	<hasWonPrize>[22-26]	<William_Bowie_Medal>	2
<Sydney_Chapman_(mathematician)>	<hasWonPrize>[26-30]	<William_Bowie_Medal>	2
<Sydney_Chapman_(mathematician)>	<hasWonPrize>[30-33]	<William_Bowie_Medal>	2
<Sydney_Chapman_(mathematician)>	<hasWonPrize>[33-37]	<William_Bowie_Medal>	2
<Sydney_Chapman_(mathematician)>	<hasWonPrize>[37-47]	<William_Bowie_Medal>	2
<Sydney_Chapman_(mathematician)>	<hasWonPrize>[47-53]	<William_Bowie_Medal>	2
<Sydney_Chapman_(mathematician)>	<hasWonPrize>[59-59]	<William_Bowie_Medal>	2
<Xavi_Moro>	<playsFor>[36-38]	<FC_Barcelona_B>	3
<Vincent_Hughes>	<isMarriedTo>[42-47]	<Sheryl_Lee_Ralph>	2
<Vincent_Hughes>	<isMarriedTo>[47-51]	<Sheryl_Lee_Ralph>	2
<Vincent_Hughes>	<isMarriedTo>[51-55]	<Sheryl_Lee_Ralph>	2
<Vincent_Hughes>	<isMarriedTo>[59-59]	<Sheryl_Lee_Ralph>	2
<Joseph_Frank_(writer)>	<wasBornIn>[7-10]	<New_York_City>	0
<Robert_Culp>	<diedIn>[51-53]	<Los_Angeles>	0
<Susan_B._Horwitz>	<diedIn>[55-57]	<Madison,_Wisconsin>	0
<Dolley_Madison>	<diedIn>[0-3]	<Washington,_D.C.>	0
<Walter_Eric_Spear>	<hasWonPrize>[33-37]	<Rumford_Medal>	2
<Walter_Eric_Spear>	<hasWonPrize>[37-47]	<Rumford_Medal>	2
<Walter_Eric_Spear>	<hasWonPrize>[47-53]	<Rumford_Medal>	2
<Walter_Eric_Spear>	<hasWonPrize>[59-59]	<Rumford_Medal>	2
<Severo_Ochoa>	<hasWonPrize>[18-22]	<Paul_Karrer_Gold_Medal>	2
<Severo_Ochoa>	<hasWonPrize>[22-26]	<Paul_Karrer_Gold_Medal>	2
<Severo_Ochoa>	<hasWonPrize>[26-30]	<Paul_Karrer_Gold_Medal>	2
<Severo_Ochoa>	<hasWonPrize>[30-33]	<Paul_Karrer_Gold_Medal>	2
<Severo_Ochoa>	<hasWonPrize>[33-37]	<Paul_Karrer_Gold_Medal>	2
<Severo_Ochoa>	<hasWonPrize>[37-47]	<Paul_Karrer_Gold_Medal>	2
<Severo_Ochoa>	<hasWonPrize>[47-53]	<Paul_Karrer_Gold_Medal>	2
<Severo_Ochoa>	<hasWonPrize>[59-59]	<Paul_Karrer_Gold_Medal>	2
<David_Sánchez_(footballer)>	<playsFor>[40-42]	<Sevilla_FC>	3
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[1-4]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[4-6]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[6-8]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[8-11]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[11-15]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[15-18]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[18-22]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[22-26]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[26-30]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[30-33]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[33-37]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[37-47]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[47-53]	<Copley_Medal>	2
<Charles_Lyell>	<hasWonPrize>[59-59]	<Copley_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[6-8]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[8-11]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[11-15]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[15-18]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[18-22]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[22-26]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[26-30]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[30-33]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[33-37]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[37-47]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[47-53]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Hermann_Emil_Fischer>	<hasWonPrize>[59-59]	<Elliott_Cresson_Medal>	2
<Kim_Källström>	<playsFor>[47-51]	<Olympique_Lyonnais>	3
<Kim_Källström>	<playsFor>[59-59]	<Olympique_Lyonnais>	3
<Alex_Campbell_(golfer)>	<wasBornIn>[2-5]	<Scotland>	0
<Mario_Rosas>	<playsFor>[44-47]	<CD_Numancia>	2
<Mario_Rosas>	<playsFor>[47-51]	<CD_Numancia>	2
<Mario_Rosas>	<playsFor>[59-59]	<CD_Numancia>	2
<George_S._Hammond>	<hasWonPrize>[33-37]	<Glenn_T._Seaborg_Medal>	2
<George_S._Hammond>	<hasWonPrize>[37-47]	<Glenn_T._Seaborg_Medal>	2
<George_S._Hammond>	<hasWonPrize>[47-53]	<Glenn_T._Seaborg_Medal>	2
<George_S._Hammond>	<hasWonPrize>[59-59]	<Glenn_T._Seaborg_Medal>	2
<Danilo_Arrieta>	<playsFor>[44-47]	<Denmark_national_under-17_football_team>	3
<Ji_Sung>	<wasBornIn>[27-30]	<Seoul>	0
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[10-14]	<Syracuse_University>	2
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[14-17]	<Syracuse_University>	2
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[17-19]	<Syracuse_University>	2
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[19-21]	<Syracuse_University>	2
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[21-23]	<Syracuse_University>	2
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[23-27]	<Syracuse_University>	2
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[27-32]	<Syracuse_University>	2
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[32-34]	<Syracuse_University>	2
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[34-38]	<Syracuse_University>	2
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[38-42]	<Syracuse_University>	2
<Martin_A._Pomerantz>	<graduatedFrom>[59-59]	<Syracuse_University>	2
<Jacobo_Campos>	<wasBornIn>[27-30]	<Vigo>	0
<Richard_Axel>	<wasBornIn>[15-17]	<Brooklyn>	0
<Shin_Ae-ra>	<wasBornIn>[22-25]	<South_Korea>	0
<Michel_Gill>	<isMarriedTo>[38-42]	<Jayne_Atkinson>	2
<Michel_Gill>	<isMarriedTo>[42-47]	<Jayne_Atkinson>	2
<Michel_Gill>	<isMarriedTo>[47-51]	<Jayne_Atkinson>	2
<Michel_Gill>	<isMarriedTo>[51-55]	<Jayne_Atkinson>	2
<Michel_Gill>	<isMarriedTo>[59-59]	<Jayne_Atkinson>	2
<Giovani_dos_Santos>	<playsFor>[59-59]	<Villarreal_CF>	3
<Ritchie_De_Laet>	<playsFor>[59-59]	<Middlesbrough_F.C.>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[17-19]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[19-21]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[21-23]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[23-25]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[25-27]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[27-29]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[29-32]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[32-34]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[34-38]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[38-42]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[42-47]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[47-51]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[51-55]	<Henry_Stephenson>	2
<Ann_Shoemaker>	<isMarriedTo>[59-59]	<Henry_Stephenson>	2
<Shane_Richie>	<isMarriedTo>[34-38]	<Coleen_Nolan>	3
<Shane_Richie>	<isMarriedTo>[38-42]	<Coleen_Nolan>	3
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[8-11]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[11-13]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[13-15]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[15-18]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[18-20]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[20-22]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[22-24]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[24-26]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[26-28]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[28-30]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[30-33]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[33-35]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[35-37]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[37-40]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[40-42]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[42-44]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[44-47]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[47-49]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[49-51]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[51-53]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[53-55]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[55-57]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<James_Rowell>	<isAffiliatedTo>[59-59]	<Liberal_Party_(1922)>	2
<Fung_Chi-wood>	<wasBornIn>[17-20]	<Hong_Kong>	0
<Charles_K._Kao>	<hasWonPrize>[26-30]	<Stuart_Ballantine_Medal>	2
<Charles_K._Kao>	<hasWonPrize>[30-33]	<Stuart_Ballantine_Medal>	2
<Charles_K._Kao>	<hasWonPrize>[33-37]	<Stuart_Ballantine_Medal>	2
<Charles_K._Kao>	<hasWonPrize>[37-47]	<Stuart_Ballantine_Medal>	2
<Charles_K._Kao>	<hasWonPrize>[47-53]	<Stuart_Ballantine_Medal>	2
<Charles_K._Kao>	<hasWonPrize>[59-59]	<Stuart_Ballantine_Medal>	2
<Alice_Gast>	<graduatedFrom>[27-32]	<University_of_Southern_California>	2
<Alice_Gast>	<graduatedFrom>[32-34]	<University_of_Southern_California>	2
<Alice_Gast>	<graduatedFrom>[34-38]	<University_of_Southern_California>	2
<Alice_Gast>	<graduatedFrom>[38-42]	<University_of_Southern_California>	2
<Alice_Gast>	<graduatedFrom>[59-59]	<University_of_Southern_California>	2
<Ismael_Santiago>	<playsFor>[36-38]	<FC_Barcelona_C>	3
<Joris-Karl_Huysmans>	<wasBornIn>[0-2]	<Paris>	0
<Bernard_Goldsmith>	<isAffiliatedTo>[1-4]	<Democratic_Party_(United_States)>	3
<Tasmina_Ahmed-Sheikh>	<isAffiliatedTo>[40-42]	<Labour_Party_(UK)>	2
<Tasmina_Ahmed-Sheikh>	<isAffiliatedTo>[42-44]	<Labour_Party_(UK)>	2
<Tasmina_Ahmed-Sheikh>	<isAffiliatedTo>[44-47]	<Labour_Party_(UK)>	2
<Tasmina_Ahmed-Sheikh>	<isAffiliatedTo>[47-49]	<Labour_Party_(UK)>	2
<Tasmina_Ahmed-Sheikh>	<isAffiliatedTo>[49-51]	<Labour_Party_(UK)>	2
<Tasmina_Ahmed-Sheikh>	<isAffiliatedTo>[51-53]	<Labour_Party_(UK)>	2
<Tasmina_Ahmed-Sheikh>	<isAffiliatedTo>[53-55]	<Labour_Party_(UK)>	2
<Tasmina_Ahmed-Sheikh>	<isAffiliatedTo>[55-57]	<Labour_Party_(UK)>	2
<Tasmina_Ahmed-Sheikh>	<isAffiliatedTo>[59-59]	<Labour_Party_(UK)>	2
<Ruby_Keeler>	<isMarriedTo>[10-12]	<Al_Jolson>	3
<Ruby_Keeler>	<isMarriedTo>[12-14]	<Al_Jolson>	3
<Bradley_Cooper>	<isMarriedTo>[47-51]	<Jennifer_Esposito>	3
<Wolfgang_Pauli>	<hasWonPrize>[18-22]	<Max_Planck_Medal>	2
<Wolfgang_Pauli>	<hasWonPrize>[22-26]	<Max_Planck_Medal>	2
<Wolfgang_Pauli>	<hasWonPrize>[26-30]	<Max_Planck_Medal>	2
<Wolfgang_Pauli>	<hasWonPrize>[30-33]	<Max_Planck_Medal>	2
<Wolfgang_Pauli>	<hasWonPrize>[33-37]	<Max_Planck_Medal>	2
<Wolfgang_Pauli>	<hasWonPrize>[37-47]	<Max_Planck_Medal>	2
<Wolfgang_Pauli>	<hasWonPrize>[47-53]	<Max_Planck_Medal>	2
<Wolfgang_Pauli>	<hasWonPrize>[59-59]	<Max_Planck_Medal>	2
<Felix_Bastians>	<playsFor>[47-51]	<Chesterfield_F.C.>	2
<Felix_Bastians>	<playsFor>[59-59]	<Chesterfield_F.C.>	2
<Richard_M._Russell>	<wasBornIn>[2-5]	<Cambridge,_Massachusetts>	0
<Wesley_Sneijder>	<playsFor>[44-47]	<Netherlands_national_under-21_football_team>	2
<Wesley_Sneijder>	<playsFor>[47-51]	<Netherlands_national_under-21_football_team>	2
<Wesley_Sneijder>	<playsFor>[59-59]	<Netherlands_national_under-21_football_team>	2
<Joselu>	<wasBornIn>[32-35]	<Stuttgart>	0
<Lennart_Carleson>	<hasWonPrize>[37-47]	<Sylvester_Medal>	2
<Lennart_Carleson>	<hasWonPrize>[47-53]	<Sylvester_Medal>	2
<Lennart_Carleson>	<hasWonPrize>[59-59]	<Sylvester_Medal>	2
<Gary_Becker>	<hasWonPrize>[33-37]	<Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences>	2
<Gary_Becker>	<hasWonPrize>[37-47]	<Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences>	2
<Gary_Becker>	<hasWonPrize>[47-53]	<Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences>	2
<Gary_Becker>	<hasWonPrize>[59-59]	<Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences>	2
<Craig_Davies_(footballer)>	<playsFor>[44-47]	<Wales_national_under-19_football_team>	3
<Roy_Williams_(coach)>	<hasWonPrize>[47-53]	<Adolph_Rupp_Cup>	2
<Roy_Williams_(coach)>	<hasWonPrize>[59-59]	<Adolph_Rupp_Cup>	2
<José_Luis_Loreto>	<playsFor>[40-42]	<Real_Murcia>	3
<José_Luis_Loreto>	<playsFor>[42-44]	<Real_Murcia>	3
<José_Luis_Loreto>	<playsFor>[44-47]	<Real_Murcia>	3
<Giammario_Piscitella>	<playsFor>[59-59]	<Delfino_Pescara_1936>	3
<Giovanni_Muzio>	<diedIn>[29-32]	<Milan>	0
<Andre_Blackman>	<playsFor>[59-59]	<Crawley_Town_F.C.>	2
<Tiko_Campbell>	<wasBornIn>[15-17]	<Washington,_D.C.>	0
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[8-11]	<Max_Planck_Medal>	2
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[11-15]	<Max_Planck_Medal>	2
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[15-18]	<Max_Planck_Medal>	2
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[18-22]	<Max_Planck_Medal>	2
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[22-26]	<Max_Planck_Medal>	2
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[26-30]	<Max_Planck_Medal>	2
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[30-33]	<Max_Planck_Medal>	2
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[33-37]	<Max_Planck_Medal>	2
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[37-47]	<Max_Planck_Medal>	2
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[47-53]	<Max_Planck_Medal>	2
<Max_Planck>	<hasWonPrize>[59-59]	<Max_Planck_Medal>	2
<Josh_Dawkin>	<playsFor>[47-51]	<Wales_national_under-19_football_team>	2
<Josh_Dawkin>	<playsFor>[59-59]	<Wales_national_under-19_football_team>	2
<José_Maria_Marin>	<isAffiliatedTo>[30-33]	<Liberal_Front_Party_(Brazil)>	3
<José_Maria_Marin>	<isAffiliatedTo>[33-35]	<Liberal_Front_Party_(Brazil)>	3
<José_Maria_Marin>	<isAffiliatedTo>[35-37]	<Liberal_Front_Party_(Brazil)>	3
<José_Maria_Marin>	<isAffiliatedTo>[37-40]	<Liberal_Front_Party_(Brazil)>	3
<José_Maria_Marin>	<isAffiliatedTo>[40-42]	<Liberal_Front_Party_(Brazil)>	3
<Miguel_Lopes>	<playsFor>[42-44]	<F.C._Alverca>	3
<Miguel_Lopes>	<playsFor>[44-47]	<F.C._Alverca>	3
<Hermann_Weber>	<isAffiliatedTo>[15-18]	<Communist_Party_of_Germany>	3
<Hermann_Weber>	<isAffiliatedTo>[18-20]	<Communist_Party_of_Germany>	3
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[4-6]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[6-8]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[8-11]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[11-13]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[13-15]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[15-18]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[18-20]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[20-22]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[22-24]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[24-26]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[26-28]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[28-30]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[30-33]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[33-35]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[35-37]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[37-40]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[40-42]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[42-44]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[44-47]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[47-49]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[49-51]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[51-53]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[53-55]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[55-57]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Elijah_Carey>	<isAffiliatedTo>[59-59]	<Independent_Political_Labour_League>	2
<Katie_Holmes>	<isMarriedTo>[47-51]	<Tom_Cruise>	3
<Katie_Holmes>	<isMarriedTo>[51-55]	<Tom_Cruise>	3
<Pétala_Monteiro>	<isAffiliatedTo>[40-42]	<Democratic_Labour_Party_(Brazil)>	3
<Pétala_Monteiro>	<isAffiliatedTo>[42-44]	<Democratic_Labour_Party_(Brazil)>	3
<Pétala_Monteiro>	<isAffiliatedTo>[44-47]	<Democratic_Labour_Party_(Brazil)>	3
<Pétala_Monteiro>	<isAffiliatedTo>[47-49]	<Democratic_Labour_Party_(Brazil)>	3
<Pétala_Monteiro>	<isAffiliatedTo>[49-51]	<Democratic_Labour_Party_(Brazil)>	3
<Pétala_Monteiro>	<isAffiliatedTo>[51-53]	<Democratic_Labour_Party_(Brazil)>	3
<Pétala_Monteiro>	<isAffiliatedTo>[53-55]	<Democratic_Labour_Party_(Brazil)>	3
<Pétala_Monteiro>	<isAffiliatedTo>[55-57]	<Democratic_Labour_Party_(Brazil)>	3
