<Government_of_Canada>	<owns>[17-19]	<RCAF_Station_Grostenquin>
<Government_of_Canada>	<owns>[19-23]	<RCAF_Station_Grostenquin>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[0-3]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[3-5]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[5-10]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[10-12]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[12-17]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[17-19]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[19-25]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[25-29]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[29-32]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[32-36]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[36-42]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[42-47]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[47-53]	<Lelewel_Palace>
<Szymon_Bogumił_Zug>	<created>[59-59]	<Lelewel_Palace>
<EA_Canada>	<created>[0-3]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[3-5]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[5-10]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[10-12]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[12-17]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[17-19]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[19-25]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[25-29]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[29-32]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[32-36]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[36-42]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[42-47]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[47-53]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<EA_Canada>	<created>[59-59]	<2010_FIFA_World_Cup_South_Africa_(video_game)>
<Gary_D._Solis>	<created>[47-53]	<Cambridge_University_Press>
<Gary_D._Solis>	<created>[59-59]	<Cambridge_University_Press>
<Frances_Howard_(actress)>	<isMarriedTo>[7-10]	<Samuel_Goldwyn>
<Frances_Howard_(actress)>	<isMarriedTo>[10-12]	<Samuel_Goldwyn>
<Frances_Howard_(actress)>	<isMarriedTo>[12-14]	<Samuel_Goldwyn>
<Frances_Howard_(actress)>	<isMarriedTo>[14-17]	<Samuel_Goldwyn>
<Frances_Howard_(actress)>	<isMarriedTo>[17-19]	<Samuel_Goldwyn>
<Frances_Howard_(actress)>	<isMarriedTo>[19-21]	<Samuel_Goldwyn>
<Frances_Howard_(actress)>	<isMarriedTo>[21-23]	<Samuel_Goldwyn>
<Frances_Howard_(actress)>	<isMarriedTo>[23-25]	<Samuel_Goldwyn>
<Frances_Howard_(actress)>	<isMarriedTo>[25-27]	<Samuel_Goldwyn>
<Fun_Labs>	<created>[0-3]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[3-5]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[5-10]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[10-12]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[12-17]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[17-19]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[19-25]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[25-29]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[29-32]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[32-36]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[36-42]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[42-47]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[47-53]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Fun_Labs>	<created>[59-59]	<Cabela's_Dangerous_Hunts_2009>
<Zhang_Jindong>	<owns>[0-10]	<Suning_Holdings_Group>
<Zhang_Jindong>	<owns>[10-17]	<Suning_Holdings_Group>
<Zhang_Jindong>	<owns>[17-19]	<Suning_Holdings_Group>
<Zhang_Jindong>	<owns>[19-23]	<Suning_Holdings_Group>
<Zhang_Jindong>	<owns>[23-36]	<Suning_Holdings_Group>
<Zhang_Jindong>	<owns>[36-38]	<Suning_Holdings_Group>
<Zhang_Jindong>	<owns>[59-59]	<Suning_Holdings_Group>
<Carly_Chaikin>	<created>[47-53]	<Suburgatory>
<Carly_Chaikin>	<created>[59-59]	<Suburgatory>
<Florence_Engel_Randall>	<created>[25-29]	<A_Watcher_in_the_Woods>
<Florence_Engel_Randall>	<created>[29-32]	<A_Watcher_in_the_Woods>
<Florence_Engel_Randall>	<created>[32-36]	<A_Watcher_in_the_Woods>
<Florence_Engel_Randall>	<created>[36-42]	<A_Watcher_in_the_Woods>
<Florence_Engel_Randall>	<created>[42-47]	<A_Watcher_in_the_Woods>
<Florence_Engel_Randall>	<created>[47-53]	<A_Watcher_in_the_Woods>
<Florence_Engel_Randall>	<created>[59-59]	<A_Watcher_in_the_Woods>
<Hilary_Beckles>	<worksAt>[29-32]	<University_of_the_West_Indies>
<Hilary_Beckles>	<worksAt>[32-34]	<University_of_the_West_Indies>
<Hilary_Beckles>	<worksAt>[34-36]	<University_of_the_West_Indies>
<Hilary_Beckles>	<worksAt>[36-40]	<University_of_the_West_Indies>
<Hilary_Beckles>	<worksAt>[40-42]	<University_of_the_West_Indies>
<Hilary_Beckles>	<worksAt>[42-47]	<University_of_the_West_Indies>
<Hilary_Beckles>	<worksAt>[47-53]	<University_of_the_West_Indies>
<Hilary_Beckles>	<worksAt>[59-59]	<University_of_the_West_Indies>
<Gavriel_Salvendy>	<worksAt>[42-47]	<Tsinghua_University>
<Gavriel_Salvendy>	<worksAt>[47-53]	<Tsinghua_University>
<Tom_Gale>	<created>[32-36]	<Dodge_Viper>
<Tom_Gale>	<created>[36-42]	<Dodge_Viper>
<Tom_Gale>	<created>[42-47]	<Dodge_Viper>
<Tom_Gale>	<created>[47-53]	<Dodge_Viper>
<Tom_Gale>	<created>[59-59]	<Dodge_Viper>
<Leo_Butler>	<created>[42-47]	<Redundant_(play)>
<Leo_Butler>	<created>[47-53]	<Redundant_(play)>
<Leo_Butler>	<created>[59-59]	<Redundant_(play)>
<David_Turashvili>	<created>[47-53]	<Flight_from_the_USSR>
<David_Turashvili>	<created>[59-59]	<Flight_from_the_USSR>
<John_Okell>	<worksAt>[19-21]	<SOAS,_University_of_London>
<John_Okell>	<worksAt>[21-23]	<SOAS,_University_of_London>
<John_Okell>	<worksAt>[23-25]	<SOAS,_University_of_London>
<John_Okell>	<worksAt>[25-27]	<SOAS,_University_of_London>
<John_Okell>	<worksAt>[27-29]	<SOAS,_University_of_London>
<John_Okell>	<worksAt>[29-32]	<SOAS,_University_of_London>
<John_Okell>	<worksAt>[32-34]	<SOAS,_University_of_London>
<John_Okell>	<worksAt>[34-36]	<SOAS,_University_of_London>
<John_Okell>	<worksAt>[36-40]	<SOAS,_University_of_London>
<John_Okell>	<worksAt>[40-42]	<SOAS,_University_of_London>
<Lenovo>	<created>[47-53]	<Lenovo_IdeaPad_S12>
<Lenovo>	<created>[59-59]	<Lenovo_IdeaPad_S12>
<Marsilio_Ficino>	<created>[0-3]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[3-5]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[5-10]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[10-12]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[12-17]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[17-19]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[19-25]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[25-29]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[29-32]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[32-36]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[36-42]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[42-47]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[47-53]	<De_vita_libri_tres>
<Marsilio_Ficino>	<created>[59-59]	<De_vita_libri_tres>
<Han_Han>	<created>[36-42]	<Triple_Door_(novel)>
<Han_Han>	<created>[42-47]	<Triple_Door_(novel)>
<Han_Han>	<created>[47-53]	<Triple_Door_(novel)>
<Han_Han>	<created>[59-59]	<Triple_Door_(novel)>
<Southern_Region_of_British_Railways>	<owns>[10-17]	<Godshill_railway_station>
<Southern_Region_of_British_Railways>	<owns>[17-19]	<Godshill_railway_station>
<Southern_Region_of_British_Railways>	<owns>[19-23]	<Godshill_railway_station>
<Southern_Region_of_British_Railways>	<owns>[23-36]	<Godshill_railway_station>
<Southern_Region_of_British_Railways>	<owns>[36-38]	<Godshill_railway_station>
<Southern_Region_of_British_Railways>	<owns>[59-59]	<Godshill_railway_station>
<Defy_Media>	<owns>[59-59]	<Shut_Up!_Cartoons>
<Robert_Townsend_(actor)>	<created>[36-42]	<The_Parent_'Hood>
<Horton_Foote>	<created>[19-25]	<To_Kill_a_Mockingbird_(film)>
<Horton_Foote>	<created>[25-29]	<To_Kill_a_Mockingbird_(film)>
<Horton_Foote>	<created>[29-32]	<To_Kill_a_Mockingbird_(film)>
<Horton_Foote>	<created>[32-36]	<To_Kill_a_Mockingbird_(film)>
<Horton_Foote>	<created>[36-42]	<To_Kill_a_Mockingbird_(film)>
<Horton_Foote>	<created>[42-47]	<To_Kill_a_Mockingbird_(film)>
<Horton_Foote>	<created>[47-53]	<To_Kill_a_Mockingbird_(film)>
<Horton_Foote>	<created>[59-59]	<To_Kill_a_Mockingbird_(film)>
<Aristophanes>	<created>[0-3]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[3-5]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[5-10]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[10-12]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[12-17]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[17-19]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[19-25]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[25-29]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[29-32]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[32-36]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[36-42]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[42-47]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[47-53]	<The_Frogs>
<Aristophanes>	<created>[59-59]	<The_Frogs>
<Martha_Graham>	<hasWonPrize>[26-30]	<Presidential_Medal_of_Freedom>
<Martha_Graham>	<hasWonPrize>[30-33]	<Presidential_Medal_of_Freedom>
<Martha_Graham>	<hasWonPrize>[33-37]	<Presidential_Medal_of_Freedom>
<Martha_Graham>	<hasWonPrize>[37-47]	<Presidential_Medal_of_Freedom>
<Martha_Graham>	<hasWonPrize>[47-53]	<Presidential_Medal_of_Freedom>
<Martha_Graham>	<hasWonPrize>[59-59]	<Presidential_Medal_of_Freedom>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[5-10]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[10-12]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[12-17]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[17-19]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[19-25]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[25-29]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[29-32]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[32-36]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[36-42]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[42-47]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[47-53]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Samuel_Hoffenstein>	<created>[59-59]	<Enchanted_April_(1935_film)>
<Lorna_Gray>	<diedIn>[59-59]	<Sherman_Oaks,_Los_Angeles>
<Hungary>	<owns>[0-10]	<MVM_Group>
<Hungary>	<owns>[10-17]	<MVM_Group>
<Hungary>	<owns>[17-19]	<MVM_Group>
<Hungary>	<owns>[19-23]	<MVM_Group>
<Hungary>	<owns>[23-36]	<MVM_Group>
<Hungary>	<owns>[36-38]	<MVM_Group>
<Hungary>	<owns>[59-59]	<MVM_Group>
<James_Barnet>	<created>[3-5]	<Chief_Secretary's_building>
<Ludwig_Bemelmans>	<created>[12-17]	<Madeline>
<Ludwig_Bemelmans>	<created>[17-19]	<Madeline>
<Ludwig_Bemelmans>	<created>[19-25]	<Madeline>
<Ludwig_Bemelmans>	<created>[25-29]	<Madeline>
<Ludwig_Bemelmans>	<created>[29-32]	<Madeline>
<Ludwig_Bemelmans>	<created>[32-36]	<Madeline>
<Ludwig_Bemelmans>	<created>[36-42]	<Madeline>
<Brendan_I._Koerner>	<created>[47-53]	<Now_the_Hell_Will_Start>
<Brendan_I._Koerner>	<created>[59-59]	<Now_the_Hell_Will_Start>
<The_Shubert_Organization>	<owns>[0-10]	<Lafayette_Square_Opera_House>
<The_Shubert_Organization>	<owns>[10-17]	<Lafayette_Square_Opera_House>
<Crystal_Dynamics>	<created>[36-42]	<Legacy_of_Kain>
<Crystal_Dynamics>	<created>[42-47]	<Legacy_of_Kain>
<Juerg_Neuenschwander>	<created>[36-42]	<Milky_Way>
<Juerg_Neuenschwander>	<created>[42-47]	<Milky_Way>
<Juerg_Neuenschwander>	<created>[47-53]	<Milky_Way>
<Juerg_Neuenschwander>	<created>[59-59]	<Milky_Way>
<Glasgow_City_Council>	<owns>[19-23]	<King's_Theatre,_Glasgow>
<Glasgow_City_Council>	<owns>[23-36]	<King's_Theatre,_Glasgow>
<Glasgow_City_Council>	<owns>[36-38]	<King's_Theatre,_Glasgow>
<Glasgow_City_Council>	<owns>[59-59]	<King's_Theatre,_Glasgow>
<Huron_Broadcasting>	<owns>[23-36]	<CKCY_(AM)>
<Adelphia_Communications_Corporation>	<owns>[59-59]	<Orange_County_Newschannel>
<Angus_MacPhail>	<created>[47-53]	<Aventure_Malgache>
<Angus_MacPhail>	<created>[59-59]	<Aventure_Malgache>
<Marcus_Miller>	<created>[59-59]	<Da_Butt>
<Cork_Distilleries_Company>	<owns>[0-10]	<Jameson_Experience,_Midleton>
<Thomas_Nagel>	<created>[32-36]	<The_View_From_Nowhere>
<Thomas_Nagel>	<created>[36-42]	<The_View_From_Nowhere>
<Thomas_Nagel>	<created>[42-47]	<The_View_From_Nowhere>
<Thomas_Nagel>	<created>[47-53]	<The_View_From_Nowhere>
<Thomas_Nagel>	<created>[59-59]	<The_View_From_Nowhere>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[14-17]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[17-19]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[19-21]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[21-23]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[23-25]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[25-27]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[27-29]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[29-32]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[32-34]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[34-38]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[38-42]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[42-47]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[47-51]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[51-55]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Archduchess_Yolande_of_Austria>	<isMarriedTo>[59-59]	<Archduke_Carl_Ludwig_of_Austria_(1918–2007)>
<Paul_Danquah>	<created>[19-25]	<A_Taste_of_Honey_(film)>
<Paul_Danquah>	<created>[25-29]	<A_Taste_of_Honey_(film)>
<Paul_Danquah>	<created>[29-32]	<A_Taste_of_Honey_(film)>
<Paul_Danquah>	<created>[32-36]	<A_Taste_of_Honey_(film)>
<Paul_Danquah>	<created>[36-42]	<A_Taste_of_Honey_(film)>
<Paul_Danquah>	<created>[42-47]	<A_Taste_of_Honey_(film)>
<Paul_Danquah>	<created>[47-53]	<A_Taste_of_Honey_(film)>
<Paul_Danquah>	<created>[59-59]	<A_Taste_of_Honey_(film)>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[5-10]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[10-12]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[12-17]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[17-19]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[19-25]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[25-29]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[29-32]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[32-36]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[36-42]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[42-47]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[47-53]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Vasyl_Krychevsky>	<created>[59-59]	<Coat_of_arms_of_Ukraine>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[1-4]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[4-6]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[6-8]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[8-11]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[11-15]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[15-18]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[18-22]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[22-26]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[26-30]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[30-33]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[33-37]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[37-47]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[47-53]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Karl_von_Vincent>	<hasWonPrize>[59-59]	<Order_of_Saint_Stephen_of_Hungary>
<Haruki_Murakami>	<created>[32-36]	<Norwegian_Wood_(novel)>
<Haruki_Murakami>	<created>[36-42]	<Norwegian_Wood_(novel)>
<Haruki_Murakami>	<created>[42-47]	<Norwegian_Wood_(novel)>
<Haruki_Murakami>	<created>[47-53]	<Norwegian_Wood_(novel)>
<Haruki_Murakami>	<created>[59-59]	<Norwegian_Wood_(novel)>
<Sashadhar_Mukherjee>	<created>[19-25]	<Dil_Deke_Dekho>
<Scott_Moore_(screenwriter)>	<created>[47-53]	<The_Change-Up>
<Scott_Moore_(screenwriter)>	<created>[59-59]	<The_Change-Up>
<Donald_Antrim>	<created>[36-42]	<The_Verificationist>
<Donald_Antrim>	<created>[42-47]	<The_Verificationist>
<Donald_Antrim>	<created>[47-53]	<The_Verificationist>
<Donald_Antrim>	<created>[59-59]	<The_Verificationist>
<LucasArts>	<created>[32-36]	<Monkey_Island_(series)>
<LucasArts>	<created>[36-42]	<Monkey_Island_(series)>
<LucasArts>	<created>[42-47]	<Monkey_Island_(series)>
<LucasArts>	<created>[47-53]	<Monkey_Island_(series)>
<George_FitzRoy,_4th_Duke_of_Grafton>	<owns>[0-10]	<Waxy_(horse)>
<Levan_Koguashvili>	<created>[59-59]	<Blind_Dates>
<BBC>	<owns>[19-23]	<Television_Centre,_London>
<BBC>	<owns>[23-36]	<Television_Centre,_London>
<BBC>	<owns>[36-38]	<Television_Centre,_London>
<BBC>	<owns>[59-59]	<Television_Centre,_London>
<Christopher_Guest>	<isMarriedTo>[29-32]	<Jamie_Lee_Curtis>
<Christopher_Guest>	<isMarriedTo>[32-34]	<Jamie_Lee_Curtis>
<Christopher_Guest>	<isMarriedTo>[34-38]	<Jamie_Lee_Curtis>
<Christopher_Guest>	<isMarriedTo>[38-42]	<Jamie_Lee_Curtis>
<Christopher_Guest>	<isMarriedTo>[42-47]	<Jamie_Lee_Curtis>
<Christopher_Guest>	<isMarriedTo>[47-51]	<Jamie_Lee_Curtis>
<Christopher_Guest>	<isMarriedTo>[51-55]	<Jamie_Lee_Curtis>
<Christopher_Guest>	<isMarriedTo>[59-59]	<Jamie_Lee_Curtis>
<Tony_Warren>	<created>[19-25]	<Coronation_Street>
<Tony_Warren>	<created>[25-29]	<Coronation_Street>
<Tony_Warren>	<created>[29-32]	<Coronation_Street>
<Tony_Warren>	<created>[32-36]	<Coronation_Street>
<Tony_Warren>	<created>[36-42]	<Coronation_Street>
